Irá falhar
$1,462,806
140
27
14
1
39
1
163
2
136
Resultados do WPT
Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
---|---|---|---|---|
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | sec 188 | 75 | $6,400 | local: sec 188 Pontos: 75 Ganhos: $6,400 |
Bellagio Resort e Cassino - 2022 | sec 57 | 75 | $20,500 | local: sec 57 Pontos: 75 Ganhos: $20,500 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | sec 89 | 100 | $9,300 | local: sec 89 Pontos: 100 Ganhos: $9,300 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 93rd | 50 | $7,880 | local: 93rd Pontos: 50 Ganhos: $7,880 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | sec 65 | 50 | $8,480 | local: sec 65 Pontos: 50 Ganhos: $8,480 |
Choctaw Cassino e Resort - 2018-2019 | sec 49 | 50 | $7,495 | local: sec 49 Pontos: 50 Ganhos: $7,495 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | sec 25 | 50 | $20,650 | local: sec 25 Pontos: 50 Ganhos: $20,650 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2017-2018 | 41st | 50 | $20,950 | local: 41st Pontos: 50 Ganhos: $20,950 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | sec 65 | 50 | $9,580 | local: sec 65 Pontos: 50 Ganhos: $9,580 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 91st | 50 | $6,993 | local: 91st Pontos: 50 Ganhos: $6,993 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | sec 16 | 100 | $41,421 | local: sec 16 Pontos: 100 Ganhos: $41,421 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2015-2016 | sec 19 | 100 | $42,880 | local: sec 19 Pontos: 100 Ganhos: $42,880 |
Bellagio Resort e Cassino - 2014-2015 | sec 9 | 418 | $85,263 | local: sec 9 Pontos: 418 Ganhos: $85,263 |
Casino Royale - 2014-2015 | sec 13 | 149 | $4,920 | local: sec 13 Pontos: 149 Ganhos: $4,920 |
Bellagio Resort e Cassino - 2013-2014 | sec 16 | 200 | $34,719 | local: sec 16 Pontos: 200 Ganhos: $34,719 |
Bellagio Resort e Cassino - 2012-2013 | sec 28 | 50 | $26,835 | local: sec 28 Pontos: 50 Ganhos: $26,835 |
melhor aposta Jacksonville - 2011-2012 | sec 6 | 400 | $54,704 | local: sec 6 Pontos: 400 Ganhos: $54,704 |
Bellagio Resort e Cassino - 2011-2012 | 71st | 50 | $11,942 | local: 71st Pontos: 50 Ganhos: $11,942 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2011-2012 | sec 10 | 400 | $50,315 | local: sec 10 Pontos: 400 Ganhos: $50,315 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2011-2012 | 1st | 1,200 | $758,085 | local: 1st Pontos: 1,200 Ganhos: $758,085 |
Bellagio Resort e Cassino - 2010-2011 | sec 13 | 300 | $53,095 | local: sec 13 Pontos: 300 Ganhos: $53,095 |
Bellagio Resort e Cassino - 2010-2011 | 21st | 100 | $25,339 | local: 21st Pontos: 100 Ganhos: $25,339 |
Bellagio Resort e Cassino - 2008-2009 | 31st | 0 | $40,855 | local: 31st Pontos: 0 Ganhos: $40,855 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2008-2009 | sec 55 | 0 | $23,052 | local: sec 55 Pontos: 0 Ganhos: $23,052 |
Cassino do resort Foxwoods - 2008-2009 | sec 25 | 0 | $23,259 | local: sec 25 Pontos: 0 Ganhos: $23,259 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2006-2007 | sec 16 | 0 | $34,894 | local: sec 16 Pontos: 0 Ganhos: $34,894 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2006-2007 | sec 16 | 0 | $33,000 | local: sec 16 Pontos: 0 Ganhos: $33,000 |
Total: | 4,067 | $1,462,806 | Total de pontos: 4,067 Ganhos totais: $1,462,806 |
Fotos
Mostrando para of 2 resultados