
Tony Ruberto

$989,476
261
9
335
2
8
2
44
3
70

$2,540
3664
1
823
0
8
0
110
0
87
Resultados do WPT
Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | sec 434 | 125 | $2,540 | local: sec 434 Pontos: 125 Ganhos: $2,540 |
Bellagio Resort e Cassino - 2018-2019 | sec 99 | 50 | $19,332 | local: sec 99 Pontos: 50 Ganhos: $19,332 |
Viver! Casino e Hotel - 2018-2019 | 1st | 1,000 | $344,755 | local: 1st Pontos: 1,000 Ganhos: $344,755 |
Choctaw Cassino e Resort - 2018-2019 | sec 4 | 800 | $166,605 | local: sec 4 Pontos: 800 Ganhos: $166,605 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2016-2017 | sec 9 | 500 | $75,595 | local: sec 9 Pontos: 500 Ganhos: $75,595 |
melhor aposta Jacksonville - 2013-2014 | sec 37 | 50 | $6,329 | local: sec 37 Pontos: 50 Ganhos: $6,329 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2012-2013 | sec 10 | 200 | $29,295 | local: sec 10 Pontos: 200 Ganhos: $29,295 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2012-2013 | sec 10 | 75 | $15,590 | local: sec 10 Pontos: 75 Ganhos: $15,590 |
Sala de pôquer de Jacksonville - 2011-2012 | 1st | 1,000 | $325,928 | local: 1st Pontos: 1,000 Ganhos: $325,928 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2009-2010 | 73rd | 0 | $6,047 | local: 73rd Pontos: 0 Ganhos: $6,047 |
Total: | 3,800 | $992,016 | Total de pontos: 3,800 Ganhos totais: $992,016 |
Fotos
Mostrando para of 6 resultados