
Noah Schwartz

$2,061,275
71
22
32
1
39
2
44
6
15

$1,124,550
6
2
2
1
2
1
4
2
4
Eventos especiais
$35,480
232
1
107
0
12
0
264
0
80
Resultados do WPT
Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | sec 65 | 0 | $35,480 | local: sec 65 Pontos: 0 Ganhos: $35,480 |
Wynn Las Vegas - 2022 | sec 350 | 125 | $17,400 | local: sec 350 Pontos: 125 Ganhos: $17,400 |
O resort veneziano - 2022 | sec 135 | 75 | $8,500 | local: sec 135 Pontos: 75 Ganhos: $8,500 |
ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | sec 9 | 0 | $37,540 | local: sec 9 Pontos: 0 Ganhos: $37,540 |
ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | sec 7 | 300 | $69,230 | local: sec 7 Pontos: 300 Ganhos: $69,230 |
Cassino Baía 101 - 2016-2017 | sec 55 | 50 | $16,930 | local: sec 55 Pontos: 50 Ganhos: $16,930 |
melhor aposta Jacksonville - 2016-2017 | sec 5 | 500 | $77,499 | local: sec 5 Pontos: 500 Ganhos: $77,499 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | sec 5 | 0 | $74,200 | local: sec 5 Pontos: 0 Ganhos: $74,200 |
Cassino Baía 101 - 2015-2016 | sec 13 | 300 | $41,100 | local: sec 13 Pontos: 300 Ganhos: $41,100 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | sec 55 | 219 | $12,000 | local: sec 55 Pontos: 219 Ganhos: $12,000 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 73rd | 175 | $7,559 | local: 73rd Pontos: 175 Ganhos: $7,559 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 1st | 0 | $585,000 | local: 1st Pontos: 0 Ganhos: $585,000 |
Bellagio Resort e Cassino - 2014-2015 | sec 4 | 0 | $539,550 | local: sec 4 Pontos: 0 Ganhos: $539,550 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 82nd | 50 | $9,803 | local: 82nd Pontos: 50 Ganhos: $9,803 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2012-2013 | sec 19 | 100 | $43,180 | local: sec 19 Pontos: 100 Ganhos: $43,180 |
Bellagio Resort e Cassino - 2012-2013 | sec 17 | 200 | $36,593 | local: sec 17 Pontos: 200 Ganhos: $36,593 |
melhor aposta Jacksonville - 2012-2013 | 1st | 1,000 | $402,970 | local: 1st Pontos: 1,000 Ganhos: $402,970 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2011-2012 | sec 4 | 1,000 | $355,750 | local: sec 4 Pontos: 1,000 Ganhos: $355,750 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2011-2012 | sec 16 | 50 | $10,067 | local: sec 16 Pontos: 50 Ganhos: $10,067 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2010-2011 | sec 16 | 200 | $35,333 | local: sec 16 Pontos: 200 Ganhos: $35,333 |
Bellagio Resort e Cassino - 2010-2011 | 3rd | 900 | $344,968 | local: 3rd Pontos: 900 Ganhos: $344,968 |
Bellagio Resort e Cassino - 2007-2008 | 31st | 0 | $65,955 | local: 31st Pontos: 0 Ganhos: $65,955 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2007-2008 | sec 36 | 0 | $33,835 | local: sec 36 Pontos: 0 Ganhos: $33,835 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2007-2008 | sec 4 | 500 | $331,958 | local: sec 4 Pontos: 500 Ganhos: $331,958 |
Bellagio Resort e Cassino - 2007-2008 | 51st | 0 | $28,905 | local: 51st Pontos: 0 Ganhos: $28,905 |
Total: | 5,744 | $3,221,305 | Total de pontos: 5,744 Ganhos totais: $3,221,305 |
Fotos
Mostrando para of 7 resultados