
Nick Schulman

$3,740,617
18
15
120
1
39
2
44
5
26

$2,020
5112
1
823
0
8
0
110
0
87
Eventos do Festival
$49,014
92
2
13
0
1
0
57
0
1
Eventos especiais
$0
1615
0
1615
0
12
1
33
0
80
Resultados do WPT
Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | sec 16 | 0 | $22,876 | local: sec 16 Pontos: 0 Ganhos: $22,876 |
Wynn Las Vegas - 2023 | sec 11 | 0 | $26,138 | local: sec 11 Pontos: 0 Ganhos: $26,138 |
Wynn Las Vegas - 2022 | sec 449 | 75 | $2,020 | local: sec 449 Pontos: 75 Ganhos: $2,020 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 121st | 100 | $7,700 | local: 121st Pontos: 100 Ganhos: $7,700 |
Bellagio Resort e Cassino - 2021-2022 | sec 57 | 50 | $23,165 | local: sec 57 Pontos: 50 Ganhos: $23,165 |
O resort veneziano - 2019-2021 | sec 25 | 50 | $22,525 | local: sec 25 Pontos: 50 Ganhos: $22,525 |
ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | sec 6 | 0 | $63,890 | local: sec 6 Pontos: 0 Ganhos: $63,890 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | sec 5 | 0 | $89,290 | local: sec 5 Pontos: 0 Ganhos: $89,290 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | sec 46 | 50 | $10,191 | local: sec 46 Pontos: 50 Ganhos: $10,191 |
Bellagio Resort e Cassino - 2011-2012 | sec 4 | 1,000 | $256,235 | local: sec 4 Pontos: 1,000 Ganhos: $256,235 |
Cassino Baía 101 - 2009-2010 | sec 13 | 0 | $23,400 | local: sec 13 Pontos: 0 Ganhos: $23,400 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2009-2010 | sec 19 | 0 | $18,285 | local: sec 19 Pontos: 0 Ganhos: $18,285 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2008-2009 | sec 16 | 0 | $51,114 | local: sec 16 Pontos: 0 Ganhos: $51,114 |
Bellagio Resort e Cassino - 2008-2009 | sec 11 | 0 | $72,060 | local: sec 11 Pontos: 0 Ganhos: $72,060 |
Cassino do resort Foxwoods - 2007-2008 | 2nd | 700 | $864,652 | local: 2nd Pontos: 700 Ganhos: $864,652 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2006-2007 | sec 19 | 0 | $45,560 | local: sec 19 Pontos: 0 Ganhos: $45,560 |
Bellagio Resort e Cassino - 2006-2007 | 21st | 0 | $25,050 | local: 21st Pontos: 0 Ganhos: $25,050 |
Bellagio Resort e Cassino - 2006-2007 | 1st | 0 | $0 | local: 1st Pontos: 0 Ganhos: $0 |
Cassino do resort Foxwoods - 2005-2006 | 1st | 1,000 | $2,167,500 | local: 1st Pontos: 1,000 Ganhos: $2,167,500 |
Total: | 3,025 | $3,791,651 | Total de pontos: 3,025 Ganhos totais: $3,791,651 |
Fotos
Mostrando para of 3 resultados