Michael mizrachi
$5,135,478
4
18
72
2
8
6
4
7
5
Eventos Nacionais
$4,389
1056
1
188
0
58
0
205
0
473
Eventos especiais
$0
1080
0
1080
0
12
1
33
0
80
WPDeepStacks
$21,105
715
2
210
0
65
0
383
0
545
Resultados do WPT
Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
---|---|---|---|---|
O resort veneziano - 2021-2022 | sec 9 | 500 | $91,035 | local: sec 9 Pontos: 500 Ganhos: $91,035 |
Grand Casino Bruxelas Viagem - 2018-2019 | sec 25 | 0 | $4,132 | local: sec 25 Pontos: 0 Ganhos: $4,132 |
Playground - 2017-2018 | sec 37 | 50 | $7,083 | local: sec 37 Pontos: 50 Ganhos: $7,083 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 2nd | 0 | $218,000 | local: 2nd Pontos: 0 Ganhos: $218,000 |
melhor aposta Jacksonville - 2016-2017 | sec 7 | 0 | $16,973 | local: sec 7 Pontos: 0 Ganhos: $16,973 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 3rd | 0 | $140,450 | local: 3rd Pontos: 0 Ganhos: $140,450 |
Dusk Till Dawn Poker e Cassino Nottingham - 2015-2016 | 22nd | 0 | $12,227 | local: 22nd Pontos: 0 Ganhos: $12,227 |
Arca de Noé Deluxe Hotel & Spa - 2014-2015 | sec 16 | 127 | $4,389 | local: sec 16 Pontos: 127 Ganhos: $4,389 |
Bellagio Resort e Cassino - 2011-2012 | 3rd | 1,100 | $424,618 | local: 3rd Pontos: 1,100 Ganhos: $424,618 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2010-2011 | sec 46 | 50 | $26,800 | local: sec 46 Pontos: 50 Ganhos: $26,800 |
Cassino do resort Foxwoods - 2009-2010 | sec 10 | 0 | $46,499 | local: sec 10 Pontos: 0 Ganhos: $46,499 |
2007-2008 | sec 7 | 200 | $74,931 | local: sec 7 Pontos: 200 Ganhos: $74,931 |
2007-2008 | sec 19 | 0 | $13,115 | local: sec 19 Pontos: 0 Ganhos: $13,115 |
Bellagio Resort e Cassino - 2006-2007 | 21st | 0 | $50,745 | local: 21st Pontos: 0 Ganhos: $50,745 |
Bellagio Resort e Cassino - 2006-2007 | sec 11 | 0 | $41,745 | local: sec 11 Pontos: 0 Ganhos: $41,745 |
Bellagio Resort e Cassino - 2006-2007 | 1st | 0 | $0 | local: 1st Pontos: 0 Ganhos: $0 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2005-2006 | 1st | 1,000 | $1,173,373 | local: 1st Pontos: 1,000 Ganhos: $1,173,373 |
2005-2006 | 2nd | 700 | $566,352 | local: 2nd Pontos: 700 Ganhos: $566,352 |
Playa Linda Beach Resort - 2005-2006 | 41st | 0 | $6,000 | local: 41st Pontos: 0 Ganhos: $6,000 |
Bellagio Resort e Cassino - 2004-2005 | sec 11 | 0 | $94,355 | local: sec 11 Pontos: 0 Ganhos: $94,355 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2004-2005 | 1st | 1,000 | $1,859,909 | local: 1st Pontos: 1,000 Ganhos: $1,859,909 |
Horseshoe Tunica Hotel & Casino - 2004-2005 | sec 5 | 400 | $288,241 | local: sec 5 Pontos: 400 Ganhos: $288,241 |
Total: | 5,127 | $5,160,972 | Total de pontos: 5,127 Ganhos totais: $5,160,972 |
Fotos
Mostrando para of 2 resultados