
Martin Kabrhel

$51,135
3193
3
1523
0
335
0
906
1
350

$468,510
35
1
12
0
12
1
4
0
54
Eventos Nacionais
$3,621
1236
1
188
0
58
0
205
0
473
Resultados do WPT
Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 3rd | 0 | $468,510 | local: 3rd Pontos: 0 Ganhos: $468,510 |
King's Resort Rozvadov - 2019-2021 | sec 25 | 50 | $10,302 | local: sec 25 Pontos: 50 Ganhos: $10,302 |
Grandior Hotel Prague - 2016-2017 | sec 5 | 300 | $29,410 | local: sec 5 Pontos: 300 Ganhos: $29,410 |
King's Resort Rozvadov - 2016-2017 | sec 19 | 0 | $3,621 | local: sec 19 Pontos: 0 Ganhos: $3,621 |
Vegas dourada - 2009-2010 | sec 10 | 0 | $11,423 | local: sec 10 Pontos: 0 Ganhos: $11,423 |
Total: | 350 | $523,266 | Total de pontos: 350 Ganhos totais: $523,266 |
Fotos
Mostrando para of 1 resultados