
Kevin Saulo

$1,484,040
140
8
408
1
39
1
163
1
350

$3,000
1256
1
250
0
8
0
80
0
84
Resultados do WPT
Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
---|---|---|---|---|
Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | sec 15 | 100 | $33,811 | local: sec 15 Pontos: 100 Ganhos: $33,811 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | sec 55 | 50 | $9,558 | local: sec 55 Pontos: 50 Ganhos: $9,558 |
Bellagio Resort e Cassino - 2015-2016 | sec 55 | 50 | $21,074 | local: sec 55 Pontos: 50 Ganhos: $21,074 |
ARIA Resort & Casino - 2014-2015 | 73rd | 0 | $3,000 | local: 73rd Pontos: 0 Ganhos: $3,000 |
Playground - 2013-2014 | sec 55 | 50 | $9,037 | local: sec 55 Pontos: 50 Ganhos: $9,037 |
Bellagio Resort e Cassino - 2011-2012 | 41st | 50 | $15,922 | local: 41st Pontos: 50 Ganhos: $15,922 |
Bellagio Resort e Cassino - 2009-2010 | sec 19 | 0 | $23,245 | local: sec 19 Pontos: 0 Ganhos: $23,245 |
Cassino do resort Foxwoods - 2008-2009 | sec 16 | 0 | $29,073 | local: sec 16 Pontos: 0 Ganhos: $29,073 |
Bellagio Resort e Cassino - 2007-2008 | 1st | 1,000 | $1,342,320 | local: 1st Pontos: 1,000 Ganhos: $1,342,320 |
Total: | 1,300 | $1,487,040 | Total de pontos: 1,300 Ganhos totais: $1,487,040 |
Fotos
Mostrando para of 1 resultados