Keven Stammen
$2,138,126
67
22
34
1
39
2
46
3
70
$25,000
169
1
250
0
8
0
81
0
84
$54,280
310
1
841
0
65
0
383
0
545
Resultados do WPT
| Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
|---|---|---|---|---|
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | sec 188 | 75 | $6,400 | local: sec 188 Pontos: 75 Ganhos: $6,400 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 361st | 125 | $20,200 | local: 361st Pontos: 125 Ganhos: $20,200 |
| O resort veneziano - 2021-2022 | sec 9 | 0 | $54,280 | local: sec 9 Pontos: 0 Ganhos: $54,280 |
| O resort veneziano - 2021-2022 | 33rd | 50 | $23,145 | local: 33rd Pontos: 50 Ganhos: $23,145 |
| Bellagio Resort e Cassino - 2019-2021 | sec 90 | 50 | $20,465 | local: sec 90 Pontos: 50 Ganhos: $20,465 |
| Bellagio Resort e Cassino - 2018-2019 | 21st | 100 | $58,967 | local: 21st Pontos: 100 Ganhos: $58,967 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | sec 135 | 50 | $6,129 | local: sec 135 Pontos: 50 Ganhos: $6,129 |
| Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana - 2016-2017 | sec 8 | 200 | $42,000 | local: sec 8 Pontos: 200 Ganhos: $42,000 |
| Playground - 2016-2017 | sec 64 | 50 | $5,037 | local: sec 64 Pontos: 50 Ganhos: $5,037 |
| Bellagio Resort e Cassino - 2015-2016 | sec 19 | 100 | $37,190 | local: sec 19 Pontos: 100 Ganhos: $37,190 |
| ARIA Resort & Casino - 2015-2016 | sec 10 | 0 | $25,000 | local: sec 10 Pontos: 0 Ganhos: $25,000 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | sec 9 | 367 | $69,549 | local: sec 9 Pontos: 367 Ganhos: $69,549 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 111st | 170 | $7,500 | local: 111st Pontos: 170 Ganhos: $7,500 |
| Bellagio Resort e Cassino - 2014-2015 | sec 8 | 430 | $119,368 | local: sec 8 Pontos: 430 Ganhos: $119,368 |
| The Bicycle Hotel & Casino - 2014-2015 | sec 8 | 298 | $45,310 | local: sec 8 Pontos: 298 Ganhos: $45,310 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 1st | 1,400 | $1,350,000 | local: 1st Pontos: 1,400 Ganhos: $1,350,000 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 131st | 50 | $7,785 | local: 131st Pontos: 50 Ganhos: $7,785 |
| Resort do Cassino Thunder Valley - 2013-2014 | sec 13 | 50 | $16,470 | local: sec 13 Pontos: 50 Ganhos: $16,470 |
| Cassino Baía 101 - 2013-2014 | sec 28 | 50 | $24,870 | local: sec 28 Pontos: 50 Ganhos: $24,870 |
| Cassino Seminole Coconut Creek - 2013-2014 | 3rd | 700 | $122,197 | local: 3rd Pontos: 700 Ganhos: $122,197 |
| Playground - 2013-2014 | sec 55 | 50 | $9,037 | local: sec 55 Pontos: 50 Ganhos: $9,037 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2012-2013 | sec 46 | 50 | $10,287 | local: sec 46 Pontos: 50 Ganhos: $10,287 |
| King's Casino Praga - 2012-2013 | sec 55 | 50 | $7,570 | local: sec 55 Pontos: 50 Ganhos: $7,570 |
| Cassino do resort Foxwoods - 2010-2011 | sec 5 | 700 | $128,650 | local: sec 5 Pontos: 700 Ganhos: $128,650 |
| Total: | 5,165 | $2,217,406 | Total de pontos: 5,165 Ganhos totais: $2,217,406 | |
Fotos
Mostrando para of 3 resultados