
Justin Liberto

$447,404
640
20
51
0
335
0
906
1
350

$1,920
5660
1
823
0
8
0
110
0
87
Eventos especiais
$18,650
392
1
107
0
12
0
264
0
80

$240,865
19
6
9
1
2
2
2
1
22
Resultados do WPT
Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
---|---|---|---|---|
melhor aposta Jacksonville - 2024 | 32nd | 50 | $9,100 | local: 32nd Pontos: 50 Ganhos: $9,100 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 153rd | 0 | $18,650 | local: 153rd Pontos: 0 Ganhos: $18,650 |
Wynn Las Vegas - 2022 | sec 209 | 125 | $20,700 | local: sec 209 Pontos: 125 Ganhos: $20,700 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 503rd | 75 | $1,920 | local: 503rd Pontos: 75 Ganhos: $1,920 |
Bellagio Resort e Cassino - 2022 | sec 25 | 125 | $32,400 | local: sec 25 Pontos: 125 Ganhos: $32,400 |
Seminole Hard Rock Hotel e Casino Tampa - 2022 | sec 57 | 75 | $10,450 | local: sec 57 Pontos: 75 Ganhos: $10,450 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 81st | 100 | $10,400 | local: 81st Pontos: 100 Ganhos: $10,400 |
Seminole Hard Rock Hotel e Casino Tampa - 2021-2022 | sec 25 | 50 | $18,420 | local: sec 25 Pontos: 50 Ganhos: $18,420 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 21st | 100 | $27,660 | local: 21st Pontos: 100 Ganhos: $27,660 |
Resort do Cassino Thunder Valley - 2019-2021 | sec 25 | 50 | $9,720 | local: sec 25 Pontos: 50 Ganhos: $9,720 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2019-2021 | sec 50 | 50 | $18,845 | local: sec 50 Pontos: 50 Ganhos: $18,845 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | sec 17 | 50 | $26,240 | local: sec 17 Pontos: 50 Ganhos: $26,240 |
Cassino Parx - 2018-2019 | sec 37 | 0 | $2,901 | local: sec 37 Pontos: 0 Ganhos: $2,901 |
Viver! Casino e Hotel - 2018-2019 | 1st | 0 | $116,363 | local: 1st Pontos: 0 Ganhos: $116,363 |
Playground - 2018-2019 | sec 49 | 0 | $3,433 | local: sec 49 Pontos: 0 Ganhos: $3,433 |
Playground - 2018-2019 | sec 65 | 50 | $10,775 | local: sec 65 Pontos: 50 Ganhos: $10,775 |
melhor aposta Jacksonville - 2018-2019 | sec 16 | 50 | $19,245 | local: sec 16 Pontos: 50 Ganhos: $19,245 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | sec 99 | 50 | $6,393 | local: sec 99 Pontos: 50 Ganhos: $6,393 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 41st | 50 | $14,536 | local: 41st Pontos: 50 Ganhos: $14,536 |
Playground - 2017-2018 | sec 10 | 100 | $24,709 | local: sec 10 Pontos: 100 Ganhos: $24,709 |
Viver! Casino e Hotel - 2017-2018 | sec 4 | 0 | $27,310 | local: sec 4 Pontos: 0 Ganhos: $27,310 |
Cassino Parx - 2017-2018 | 3rd | 0 | $83,285 | local: 3rd Pontos: 0 Ganhos: $83,285 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2016-2017 | sec 37 | 50 | $13,607 | local: sec 37 Pontos: 50 Ganhos: $13,607 |
Playground - 2016-2017 | 22nd | 50 | $11,545 | local: 22nd Pontos: 50 Ganhos: $11,545 |
Cassino Parx - 2016-2017 | 22nd | 0 | $7,573 | local: 22nd Pontos: 0 Ganhos: $7,573 |
Playground - 2015-2016 | 22nd | 50 | $13,562 | local: 22nd Pontos: 50 Ganhos: $13,562 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | sec 64 | 50 | $8,219 | local: sec 64 Pontos: 50 Ganhos: $8,219 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | sec 6 | 345 | $140,878 | local: sec 6 Pontos: 345 Ganhos: $140,878 |
Total: | 1,695 | $708,839 | Total de pontos: 1,695 Ganhos totais: $708,839 |
Fotos
Mostrando para of 1 resultados