
Jason Koon

$667,962
428
16
106
0
335
0
909
2
136

$968,060
12
2
2
0
12
1
4
1
13
Eventos especiais
$238,734
45
1
107
0
12
1
33
0
80
Resultados do WPT
Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 2nd | 0 | $669,300 | local: 2nd Pontos: 0 Ganhos: $669,300 |
Bellagio Resort e Cassino - 2021-2022 | sec 49 | 50 | $25,850 | local: sec 49 Pontos: 50 Ganhos: $25,850 |
partypoker - 2021-2022 | 2nd | 0 | $238,734 | local: 2nd Pontos: 0 Ganhos: $238,734 |
O resort veneziano - 2021-2022 | sec 17 | 200 | $38,920 | local: sec 17 Pontos: 200 Ganhos: $38,920 |
partypoker - 2019-2021 | 121st | 50 | $23,253 | local: 121st Pontos: 50 Ganhos: $23,253 |
partypoker - 2019-2021 | sec 85 | 50 | $8,100 | local: sec 85 Pontos: 50 Ganhos: $8,100 |
ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | sec 13 | 75 | $27,925 | local: sec 13 Pontos: 75 Ganhos: $27,925 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | sec 5 | 700 | $157,599 | local: sec 5 Pontos: 700 Ganhos: $157,599 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | sec 100 | 50 | $7,541 | local: sec 100 Pontos: 50 Ganhos: $7,541 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | sec 37 | 222 | $11,502 | local: sec 37 Pontos: 222 Ganhos: $11,502 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | sec 28 | 50 | $30,085 | local: sec 28 Pontos: 50 Ganhos: $30,085 |
Cassino Baía 101 - 2013-2014 | sec 64 | 50 | $14,430 | local: sec 64 Pontos: 50 Ganhos: $14,430 |
Cassino Royal Beach e Porto Christophe - 2013-2014 | sec 4 | 0 | $298,760 | local: sec 4 Pontos: 0 Ganhos: $298,760 |
Aviation Club de France - 2013-2014 | sec 13 | 50 | $27,182 | local: sec 13 Pontos: 50 Ganhos: $27,182 |
Playground - 2012-2013 | sec 19 | 50 | $17,714 | local: sec 19 Pontos: 50 Ganhos: $17,714 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2012-2013 | sec 19 | 50 | $13,400 | local: sec 19 Pontos: 50 Ganhos: $13,400 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2011-2012 | sec 19 | 50 | $25,056 | local: sec 19 Pontos: 50 Ganhos: $25,056 |
Bellagio Resort e Cassino - 2010-2011 | 53rd | 50 | $13,725 | local: 53rd Pontos: 50 Ganhos: $13,725 |
Bellagio Resort e Cassino - 2010-2011 | sec 4 | 800 | $225,680 | local: sec 4 Pontos: 800 Ganhos: $225,680 |
Total: | 2,547 | $1,874,756 | Total de pontos: 2,547 Ganhos totais: $1,874,756 |
Fotos
Mostrando para of 4 resultados