Jared Jaffee
$1,929,782
85
30
8
2
8
2
47
5
26
$34,540
275
3
29
0
9
0
117
0
88
Eventos do Festival
$3,242
409
1
80
0
1
0
54
0
1
Eventos especiais
$30,360
266
2
30
0
12
0
264
0
80
$18,149
815
2
210
0
65
0
383
1
22
Resultados do WPT
| Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
|---|---|---|---|---|
| Wynn Las Vegas - 2024 | sec 45 | 0 | $5,000 | local: sec 45 Pontos: 0 Ganhos: $5,000 |
| Virgin Voyages Senhora Valente - 2024 | sec 64 | 50 | $2,700 | local: sec 64 Pontos: 50 Ganhos: $2,700 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 361st | 125 | $2,740 | local: 361st Pontos: 125 Ganhos: $2,740 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | sec 124 | 0 | $3,242 | local: sec 124 Pontos: 0 Ganhos: $3,242 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | sec 89 | 0 | $25,360 | local: sec 89 Pontos: 0 Ganhos: $25,360 |
| Choctaw Cassino e Resort - 2023 | 1st | 1,100 | $400,740 | local: 1st Pontos: 1,100 Ganhos: $400,740 |
| Wynn Las Vegas - 2022 | sec 185 | 125 | $21,750 | local: sec 185 Pontos: 125 Ganhos: $21,750 |
| Wynn Las Vegas - 2022 | sec 17 | 150 | $29,100 | local: sec 17 Pontos: 150 Ganhos: $29,100 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | sec 209 | 50 | $6,830 | local: sec 209 Pontos: 50 Ganhos: $6,830 |
| O resort veneziano - 2019-2021 | sec 8 | 600 | $93,630 | local: sec 8 Pontos: 600 Ganhos: $93,630 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | sec 57 | 50 | $8,340 | local: sec 57 Pontos: 50 Ganhos: $8,340 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 81st | 50 | $7,155 | local: 81st Pontos: 50 Ganhos: $7,155 |
| Cassino Rivers - 2019-2021 | sec 6 | 0 | $14,615 | local: sec 6 Pontos: 0 Ganhos: $14,615 |
| Cassino dos Jardins - 2019-2021 | 33rd | 50 | $10,460 | local: 33rd Pontos: 50 Ganhos: $10,460 |
| Choctaw Cassino e Resort - 2018-2019 | sec 57 | 50 | $6,695 | local: sec 57 Pontos: 50 Ganhos: $6,695 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | sec 117 | 50 | $6,097 | local: sec 117 Pontos: 50 Ganhos: $6,097 |
| ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | sec 15 | 50 | $22,580 | local: sec 15 Pontos: 50 Ganhos: $22,580 |
| Bellagio Resort e Cassino - 2017-2018 | sec 28 | 50 | $37,807 | local: sec 28 Pontos: 50 Ganhos: $37,807 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 91st | 50 | $6,993 | local: 91st Pontos: 50 Ganhos: $6,993 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 82nd | 50 | $8,657 | local: 82nd Pontos: 50 Ganhos: $8,657 |
| Bellagio Resort e Cassino - 2016-2017 | sec 19 | 100 | $45,269 | local: sec 19 Pontos: 100 Ganhos: $45,269 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | sec 8 | 400 | $88,125 | local: sec 8 Pontos: 400 Ganhos: $88,125 |
| Cassino Parx - 2016-2017 | sec 55 | 0 | $3,534 | local: sec 55 Pontos: 0 Ganhos: $3,534 |
| melhor aposta Jacksonville - 2015-2016 | sec 16 | 50 | $18,978 | local: sec 16 Pontos: 50 Ganhos: $18,978 |
| Choctaw Cassino e Resort - 2015-2016 | sec 7 | 500 | $112,854 | local: sec 7 Pontos: 500 Ganhos: $112,854 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | sec 46 | 228 | $13,750 | local: sec 46 Pontos: 228 Ganhos: $13,750 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | sec 10 | 313 | $39,437 | local: sec 10 Pontos: 313 Ganhos: $39,437 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | sec 64 | 181 | $8,548 | local: sec 64 Pontos: 181 Ganhos: $8,548 |
| Bellagio Resort e Cassino - 2014-2015 | sec 7 | 443 | $167,684 | local: sec 7 Pontos: 443 Ganhos: $167,684 |
| melhor aposta Jacksonville - 2014-2015 | sec 46 | 178 | $9,284 | local: sec 46 Pontos: 178 Ganhos: $9,284 |
| melhor aposta Jacksonville - 2013-2014 | sec 10 | 50 | $13,935 | local: sec 10 Pontos: 50 Ganhos: $13,935 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | sec 4 | 800 | $258,590 | local: sec 4 Pontos: 800 Ganhos: $258,590 |
| melhor aposta Jacksonville - 2013-2014 | 1st | 1,000 | $252,749 | local: 1st Pontos: 1,000 Ganhos: $252,749 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | sec 64 | 50 | $8,828 | local: sec 64 Pontos: 50 Ganhos: $8,828 |
| Bellagio Resort e Cassino - 2010-2011 | 21st | 50 | $19,344 | local: 21st Pontos: 50 Ganhos: $19,344 |
| The Bicycle Hotel & Casino - 2010-2011 | sec 5 | 700 | $86,000 | local: sec 5 Pontos: 700 Ganhos: $86,000 |
| Bellagio Resort e Cassino - 2010-2011 | 41st | 50 | $13,594 | local: 41st Pontos: 50 Ganhos: $13,594 |
| Beau Rivage Resort & Casino - 2009-2010 | sec 4 | 500 | $135,079 | local: sec 4 Pontos: 500 Ganhos: $135,079 |
| Total | 8,243 | $2,016,073 | Total de pontos: 8,243 Ganhos totais: $2,016,073 | |
Fotos
Mostrando para of 2 resultados