
Doyle Brunson

$2,096,034
69
8
407
1
39
2
44
3
70
Eventos especiais
$0
1615
0
1615
0
12
2
9
0
80
Resultados do WPT
Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
---|---|---|---|---|
Bellagio Resort e Cassino - 2010-2011 | sec 19 | 100 | $37,167 | local: sec 19 Pontos: 100 Ganhos: $37,167 |
Bellagio Resort e Cassino - 2010-2011 | sec 16 | 200 | $33,785 | local: sec 16 Pontos: 200 Ganhos: $33,785 |
Bellagio Resort e Cassino - 2008-2009 | 51st | 0 | $23,420 | local: 51st Pontos: 0 Ganhos: $23,420 |
Bellagio Resort e Cassino - 2008-2009 | 41st | 0 | $21,315 | local: 41st Pontos: 0 Ganhos: $21,315 |
2006-2007 | 1st | 0 | $0 | local: 1st Pontos: 0 Ganhos: $0 |
Bellagio Resort e Cassino - 2005-2006 | 41st | 0 | $58,585 | local: 41st Pontos: 0 Ganhos: $58,585 |
Bellagio Resort e Cassino - 2005-2006 | 3rd | 600 | $563,485 | local: 3rd Pontos: 600 Ganhos: $563,485 |
Cassino do resort Foxwoods - 2004-2005 | 2nd | 0 | $0 | local: 2nd Pontos: 0 Ganhos: $0 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2004-2005 | 1st | 1,000 | $1,198,290 | local: 1st Pontos: 1,000 Ganhos: $1,198,290 |
Bellagio Resort e Cassino - 2002-2003 | sec 4 | 500 | $159,987 | local: sec 4 Pontos: 500 Ganhos: $159,987 |
Total: | 2,400 | $2,096,034 | Total de pontos: 2,400 Ganhos totais: $2,096,034 |
Fotos
Mostrando para of 1 resultados