
David Peters

$1,312,705
167
18
75
0
335
1
164
2
136
Eventos do Festival
$141,590
43
1
108
0
1
0
57
0
1
Eventos especiais
$2,444,000
5
2
30
0
12
1
33
1
6

$7,554
500
2
33
0
8
0
80
0
84
Resultados do WPT
Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
---|---|---|---|---|
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2025 | 72nd | 75 | $11,500 | local: 72nd Pontos: 75 Ganhos: $11,500 |
Wynn Las Vegas - 2023 | sec 8 | 0 | $141,590 | local: sec 8 Pontos: 0 Ganhos: $141,590 |
partypoker - 2021-2022 | 2nd | 1,200 | $660,482 | local: 2nd Pontos: 1,200 Ganhos: $660,482 |
partypoker - 2019-2021 | 72nd | 50 | $7,654 | local: 72nd Pontos: 50 Ganhos: $7,654 |
partypoker - 2019-2021 | sec 37 | 50 | $11,100 | local: sec 37 Pontos: 50 Ganhos: $11,100 |
Cassino dos Jardins - 2019-2021 | sec 25 | 50 | $18,825 | local: sec 25 Pontos: 50 Ganhos: $18,825 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | sec 49 | 50 | $9,895 | local: sec 49 Pontos: 50 Ganhos: $9,895 |
Playground - 2018-2019 | 81st | 50 | $9,247 | local: 81st Pontos: 50 Ganhos: $9,247 |
Bellagio Resort e Cassino - 2017-2018 | sec 4 | 0 | $135,000 | local: sec 4 Pontos: 0 Ganhos: $135,000 |
Playground - 2017-2018 | sec 6 | 400 | $60,286 | local: sec 6 Pontos: 400 Ganhos: $60,286 |
Choctaw Cassino e Resort - 2017-2018 | sec 37 | 50 | $10,896 | local: sec 37 Pontos: 50 Ganhos: $10,896 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | sec 136 | 0 | $2,000 | local: sec 136 Pontos: 0 Ganhos: $2,000 |
Solaire Resort e Casino - 2015-2016 | 2nd | 0 | $2,309,000 | local: 2nd Pontos: 0 Ganhos: $2,309,000 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | sec 10 | 337 | $58,500 | local: sec 10 Pontos: 337 Ganhos: $58,500 |
Dusk Till Dawn Poker e Cassino Nottingham - 2014-2015 | sec 25 | 188 | $10,966 | local: sec 25 Pontos: 188 Ganhos: $10,966 |
Dusk Till Dawn Poker e Cassino Nottingham - 2014-2015 | sec 19 | 0 | $5,554 | local: sec 19 Pontos: 0 Ganhos: $5,554 |
Bellagio Resort e Cassino - 2012-2013 | sec 6 | 800 | $173,993 | local: sec 6 Pontos: 800 Ganhos: $173,993 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2012-2013 | sec 28 | 50 | $29,780 | local: sec 28 Pontos: 50 Ganhos: $29,780 |
Bellagio Resort e Cassino - 2010-2011 | sec 7 | 700 | $172,559 | local: sec 7 Pontos: 700 Ganhos: $172,559 |
Bellagio Resort e Cassino - 2010-2011 | 53rd | 50 | $13,725 | local: 53rd Pontos: 50 Ganhos: $13,725 |
Bellagio Resort e Cassino - 2010-2011 | 31st | 50 | $16,120 | local: 31st Pontos: 50 Ganhos: $16,120 |
Bellagio Resort e Cassino - 2008-2009 | 51st | 0 | $19,390 | local: 51st Pontos: 0 Ganhos: $19,390 |
Spa do Atlantis Casino Resort - 2006-2007 | 31st | 0 | $17,787 | local: 31st Pontos: 0 Ganhos: $17,787 |
Total: | 4,150 | $3,905,849 | Total de pontos: 4,150 Ganhos totais: $3,905,849 |
Fotos
Mostrando para of 4 resultados