
Darren Elias

$4,653,250
5
47
1
4
1
10
1
13
1
Eventos do Festival
$65,954
78
1
108
0
1
0
57
0
1
Eventos especiais
$164,150
67
2
30
0
12
0
264
0
80
Resultados do WPT
Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
---|---|---|---|---|
Playground - 2024 | sec 24 | 75 | $14,756 | local: sec 24 Pontos: 75 Ganhos: $14,756 |
Wynn Las Vegas - 2023 | sec 18 | 0 | $65,954 | local: sec 18 Pontos: 0 Ganhos: $65,954 |
Wynn Las Vegas - 2023 | sec 17 | 0 | $107,900 | local: sec 17 Pontos: 0 Ganhos: $107,900 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | sec 48 | 75 | $14,200 | local: sec 48 Pontos: 75 Ganhos: $14,200 |
O resort veneziano - 2022 | 121st | 75 | $8,850 | local: 121st Pontos: 75 Ganhos: $8,850 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 2nd | 1,150 | $660,000 | local: 2nd Pontos: 1,150 Ganhos: $660,000 |
Bellagio Resort e Cassino - 2021-2022 | sec 65 | 50 | $21,045 | local: sec 65 Pontos: 50 Ganhos: $21,045 |
O resort veneziano - 2021-2022 | sec 80 | 50 | $11,250 | local: sec 80 Pontos: 50 Ganhos: $11,250 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | sec 9 | 400 | $79,455 | local: sec 9 Pontos: 400 Ganhos: $79,455 |
partypoker - 2019-2021 | 201st | 50 | $6,646 | local: 201st Pontos: 50 Ganhos: $6,646 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 73rd | 50 | $8,735 | local: 73rd Pontos: 50 Ganhos: $8,735 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | sec 25 | 50 | $14,357 | local: sec 25 Pontos: 50 Ganhos: $14,357 |
Bellagio Resort e Cassino - 2019-2021 | sec 13 | 300 | $107,840 | local: sec 13 Pontos: 300 Ganhos: $107,840 |
Viver! Casino e Hotel - 2019-2021 | sec 17 | 50 | $13,375 | local: sec 17 Pontos: 50 Ganhos: $13,375 |
Choctaw Cassino e Resort - 2018-2019 | sec 57 | 50 | $6,695 | local: sec 57 Pontos: 50 Ganhos: $6,695 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 81st | 50 | $8,285 | local: 81st Pontos: 50 Ganhos: $8,285 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2018-2019 | 3rd | 1,100 | $473,280 | local: 3rd Pontos: 1,100 Ganhos: $473,280 |
Fallsview Cassino Resort - 2018-2019 | sec 28 | 50 | $10,749 | local: sec 28 Pontos: 50 Ganhos: $10,749 |
Bellagio Resort e Cassino - 2018-2019 | 41st | 50 | $36,945 | local: 41st Pontos: 50 Ganhos: $36,945 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | sec 117 | 50 | $6,097 | local: sec 117 Pontos: 50 Ganhos: $6,097 |
Luxor Hotel & Casino - 2018-2019 | sec 4 | 0 | $0 | local: sec 4 Pontos: 0 Ganhos: $0 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 3rd | 0 | $177,060 | local: 3rd Pontos: 0 Ganhos: $177,060 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 1st | 1,000 | $387,580 | local: 1st Pontos: 1,000 Ganhos: $387,580 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2017-2018 | sec 7 | 0 | $56,250 | local: sec 7 Pontos: 0 Ganhos: $56,250 |
Bellagio Resort e Cassino - 2017-2018 | sec 55 | 50 | $24,417 | local: sec 55 Pontos: 50 Ganhos: $24,417 |
melhor aposta Jacksonville - 2017-2018 | 3rd | 700 | $135,548 | local: 3rd Pontos: 700 Ganhos: $135,548 |
Viver! Casino e Hotel - 2017-2018 | sec 57 | 50 | $6,800 | local: sec 57 Pontos: 50 Ganhos: $6,800 |
Choctaw Cassino e Resort - 2017-2018 | sec 34 | 50 | $12,238 | local: sec 34 Pontos: 50 Ganhos: $12,238 |
Fallsview Cassino Resort - 2016-2017 | 1st | 1,000 | $335,436 | local: 1st Pontos: 1,000 Ganhos: $335,436 |
Playground - 2016-2017 | sec 46 | 50 | $6,179 | local: sec 46 Pontos: 50 Ganhos: $6,179 |
Viver! Casino e Hotel - 2016-2017 | sec 4 | 600 | $113,905 | local: sec 4 Pontos: 600 Ganhos: $113,905 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | sec 6 | 0 | $58,300 | local: sec 6 Pontos: 0 Ganhos: $58,300 |
Resort do Cassino Thunder Valley - 2015-2016 | sec 25 | 50 | $9,685 | local: sec 25 Pontos: 50 Ganhos: $9,685 |
Playground - 2015-2016 | sec 10 | 200 | $24,929 | local: sec 10 Pontos: 200 Ganhos: $24,929 |
Hotel Cassino Imperial Palace - 2015-2016 | sec 13 | 50 | $4,365 | local: sec 13 Pontos: 50 Ganhos: $4,365 |
Viver! Casino e Hotel - 2015-2016 | sec 10 | 100 | $17,114 | local: sec 10 Pontos: 100 Ganhos: $17,114 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | sec 16 | 100 | $18,081 | local: sec 16 Pontos: 100 Ganhos: $18,081 |
Choctaw Cassino e Resort - 2015-2016 | 3rd | 900 | $303,593 | local: 3rd Pontos: 900 Ganhos: $303,593 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 111st | 0 | $7,500 | local: 111st Pontos: 0 Ganhos: $7,500 |
Resort do Cassino Thunder Valley - 2014-2015 | sec 13 | 218 | $14,968 | local: sec 13 Pontos: 218 Ganhos: $14,968 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2014-2015 | sec 46 | 243 | $22,660 | local: sec 46 Pontos: 243 Ganhos: $22,660 |
Fallsview Cassino Resort - 2014-2015 | sec 10 | 259 | $22,104 | local: sec 10 Pontos: 259 Ganhos: $22,104 |
Bellagio Resort e Cassino - 2014-2015 | sec 47 | 252 | $22,737 | local: sec 47 Pontos: 252 Ganhos: $22,737 |
Playground - 2014-2015 | sec 64 | 0 | $6,318 | local: sec 64 Pontos: 0 Ganhos: $6,318 |
Casino Royale - 2014-2015 | 1st | 322 | $127,680 | local: 1st Pontos: 322 Ganhos: $127,680 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 1st | 480 | $843,744 | local: 1st Pontos: 480 Ganhos: $843,744 |
Cassino Baía 101 - 2013-2014 | sec 46 | 50 | $18,400 | local: sec 46 Pontos: 50 Ganhos: $18,400 |
Playground - 2013-2014 | 22nd | 50 | $19,713 | local: 22nd Pontos: 50 Ganhos: $19,713 |
melhor aposta Jacksonville - 2011-2012 | 3rd | 700 | $147,850 | local: 3rd Pontos: 700 Ganhos: $147,850 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2011-2012 | sec 5 | 900 | $230,610 | local: sec 5 Pontos: 900 Ganhos: $230,610 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2010-2011 | sec 19 | 100 | $31,176 | local: sec 19 Pontos: 100 Ganhos: $31,176 |
Total: | 12,199 | $4,883,354 | Total de pontos: 12,199 Ganhos totais: $4,883,354 |
Fotos
Mostrando para of 14 resultados