
Brian Rast

$357,378
782
6
615
0
335
0
906
0
1634

$824,745
16
2
2
0
12
1
4
1
13
Resultados do WPT
Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2024 | sec 10 | 0 | $69,375 | local: sec 10 Pontos: 0 Ganhos: $69,375 |
Cassino Baía 101 - 2014-2015 | sec 46 | 237 | $17,780 | local: sec 46 Pontos: 237 Ganhos: $17,780 |
Bellagio Resort e Cassino - 2014-2015 | 3rd | 0 | $755,370 | local: 3rd Pontos: 0 Ganhos: $755,370 |
Bellagio Resort e Cassino - 2013-2014 | sec 28 | 50 | $26,039 | local: sec 28 Pontos: 50 Ganhos: $26,039 |
Bellagio Resort e Cassino - 2012-2013 | sec 19 | 100 | $31,714 | local: sec 19 Pontos: 100 Ganhos: $31,714 |
Cassino Baía 101 - 2009-2010 | sec 9 | 0 | $38,000 | local: sec 9 Pontos: 0 Ganhos: $38,000 |
Bellagio Resort e Cassino - 2008-2009 | sec 7 | 200 | $204,275 | local: sec 7 Pontos: 200 Ganhos: $204,275 |
Bellagio Resort e Cassino - 2007-2008 | 51st | 0 | $39,570 | local: 51st Pontos: 0 Ganhos: $39,570 |
Total: | 587 | $1,182,123 | Total de pontos: 587 Ganhos totais: $1,182,123 |
Fotos
Mostrando para of 2 resultados