Ari Engel
$294,745
905
21
38
0
332
0
898
0
1620
Resultados do WPT
Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
---|---|---|---|---|
Seminole Hard Rock Hotel e Casino Tampa - 2022 | sec 89 | 75 | $7,100 | local: sec 89 Pontos: 75 Ganhos: $7,100 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 21st | 100 | $23,728 | local: 21st Pontos: 100 Ganhos: $23,728 |
Playground - 2019-2021 | 41st | 50 | $8,946 | local: 41st Pontos: 50 Ganhos: $8,946 |
Playground - 2018-2019 | sec 89 | 50 | $8,712 | local: sec 89 Pontos: 50 Ganhos: $8,712 |
melhor aposta Jacksonville - 2018-2019 | sec 16 | 50 | $19,245 | local: sec 16 Pontos: 50 Ganhos: $19,245 |
Cassino dos Jardins - 2018-2019 | sec 49 | 50 | $11,295 | local: sec 49 Pontos: 50 Ganhos: $11,295 |
Resort do Cassino Thunder Valley - 2017-2018 | sec 19 | 50 | $10,030 | local: sec 19 Pontos: 50 Ganhos: $10,030 |
Playground - 2017-2018 | sec 28 | 50 | $8,180 | local: sec 28 Pontos: 50 Ganhos: $8,180 |
Viver! Casino e Hotel - 2017-2018 | sec 25 | 50 | $13,900 | local: sec 25 Pontos: 50 Ganhos: $13,900 |
Resort do Cassino Thunder Valley - 2016-2017 | sec 46 | 50 | $5,862 | local: sec 46 Pontos: 50 Ganhos: $5,862 |
Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana - 2016-2017 | 22nd | 50 | $13,000 | local: 22nd Pontos: 50 Ganhos: $13,000 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2016-2017 | sec 28 | 50 | $14,719 | local: sec 28 Pontos: 50 Ganhos: $14,719 |
Playground - 2016-2017 | sec 46 | 50 | $4,843 | local: sec 46 Pontos: 50 Ganhos: $4,843 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 22nd | 50 | $27,620 | local: 22nd Pontos: 50 Ganhos: $27,620 |
Resort do Cassino Thunder Valley - 2015-2016 | sec 37 | 50 | $7,329 | local: sec 37 Pontos: 50 Ganhos: $7,329 |
Cassino Baía 101 - 2015-2016 | sec 55 | 50 | $16,950 | local: sec 55 Pontos: 50 Ganhos: $16,950 |
Playground - 2015-2016 | sec 16 | 50 | $10,333 | local: sec 16 Pontos: 50 Ganhos: $10,333 |
Resort do Cassino Thunder Valley - 2014-2015 | sec 13 | 227 | $14,968 | local: sec 13 Pontos: 227 Ganhos: $14,968 |
Cassino Baía 101 - 2014-2015 | sec 16 | 342 | $32,680 | local: sec 16 Pontos: 342 Ganhos: $32,680 |
O Comércio Hotel e Cassino - 2006-2007 | sec 46 | 0 | $22,780 | local: sec 46 Pontos: 0 Ganhos: $22,780 |
Cassino do resort Foxwoods - 2005-2006 | 31st | 0 | $12,525 | local: 31st Pontos: 0 Ganhos: $12,525 |
Total: | 1,494 | $294,745 | Total de pontos: 1,494 Ganhos totais: $294,745 |
Fotos
Mostrando para of 5 resultados