Aaron Mermelstein
$1,275,938
183
20
52
2
8
2
47
2
137
$7,095
1760
1
842
0
65
0
383
0
545
Resultados do WPT
| Evento | Resultado | Lugar | Pontos | Ganhos |
|---|---|---|---|---|
| Wynn Las Vegas - 2024 | 241st | 125 | $19,600 | local: 241st Pontos: 125 Ganhos: $19,600 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2023 | sec 226 | 100 | $5,850 | local: sec 226 Pontos: 100 Ganhos: $5,850 |
| Resort do Cassino Thunder Valley - 2023 | 41st | 50 | $8,350 | local: 41st Pontos: 50 Ganhos: $8,350 |
| Seminole Hard Rock Hotel e Casino Tampa - 2022 | sec 25 | 125 | $18,500 | local: sec 25 Pontos: 125 Ganhos: $18,500 |
| O resort veneziano - 2021-2022 | 63rd | 0 | $7,095 | local: 63rd Pontos: 0 Ganhos: $7,095 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | sec 25 | 100 | $23,110 | local: sec 25 Pontos: 100 Ganhos: $23,110 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | sec 15 | 100 | $27,825 | local: sec 15 Pontos: 100 Ganhos: $27,825 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 21st | 50 | $21,784 | local: 21st Pontos: 50 Ganhos: $21,784 |
| The Bicycle Hotel & Casino - 2019-2021 | sec 15 | 100 | $24,130 | local: sec 15 Pontos: 100 Ganhos: $24,130 |
| ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | sec 7 | 0 | $50,870 | local: sec 7 Pontos: 0 Ganhos: $50,870 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | sec 49 | 50 | $13,025 | local: sec 49 Pontos: 50 Ganhos: $13,025 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 21st | 100 | $23,928 | local: 21st Pontos: 100 Ganhos: $23,928 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 81st | 50 | $6,786 | local: 81st Pontos: 50 Ganhos: $6,786 |
| Viver! Casino e Hotel - 2017-2018 | 33rd | 50 | $10,200 | local: 33rd Pontos: 50 Ganhos: $10,200 |
| Choctaw Cassino e Resort - 2017-2018 | sec 37 | 50 | $10,896 | local: sec 37 Pontos: 50 Ganhos: $10,896 |
| Viver! Casino e Hotel - 2016-2017 | sec 46 | 50 | $7,734 | local: sec 46 Pontos: 50 Ganhos: $7,734 |
| Fallsview Cassino Resort - 2015-2016 | sec 16 | 50 | $14,280 | local: sec 16 Pontos: 50 Ganhos: $14,280 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | sec 19 | 50 | $16,868 | local: sec 19 Pontos: 50 Ganhos: $16,868 |
| Viver! Casino e Hotel - 2015-2016 | 1st | 1,000 | $250,222 | local: 1st Pontos: 1,000 Ganhos: $250,222 |
| The Bicycle Hotel & Casino - 2015-2016 | sec 46 | 50 | $9,675 | local: sec 46 Pontos: 50 Ganhos: $9,675 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 1st | 466 | $712,305 | local: 1st Pontos: 466 Ganhos: $712,305 |
| Total | 2,716 | $1,283,033 | Total de pontos: 2,716 Ganhos totais: $1,283,033 | |
Fotos
Mostrando para of 5 resultados