Dia 1A: Contagem Oficial de Fichas

5 Novembro, 2021

O Dia 1A atraiu um campo de 199 entradas, e 39 sobreviveram para embalar fichas para o Dia 2. O Dia 1B começa amanhã (sábado) às 12:00 horas Central Daylight Time.

Aqui está a lista completa de contagens oficiais de fichas para os sobreviventes do Dia 1A:

1.  John Miller  –  501,000  (125 bb)
2.  Mark Toulouse  –  471,000  (118 bb)
3.  Toby Floyd  –  321,000  (80 bb)
4.  Ronald Tabor  –  314,000  (79 bb)
5.  Steve Wood  –  264,000  (66 bb)
6. Brent Bogdanovecz – 250,000 (63 bb)
7. Jonathan Bloyen – 250,000 (63bb)
8. Marc Maxey – 218,000 (55bb)
9. Calaeb Roland – 216,000 (54 bb)
10. Mestre Lynch – 209,000 (52 bb)
11. Dustin Messner – 189,000 (47bb)
12. Nikola Mircetic – 178,000 (45 bb)
13. Larry Hirons – 170,000 (43bb)
14. Thomas Hoback – 170,000 (43bb)
15. Jonathan Skipworth – 168,000 (42 bb)
16. Donald Brown – 162,000 (41bb)
17. Shawn Ramsey – 162,000 (41bb)
18. Rebanho Kelli – 157,000 (39 bb)
19. Tiffany Keathley – 148,000 (37bb)
20. Richard Beauregard – 127,000 (32 bb)
21. Randall Webb – 119,000 (30bb)
22. Penny Parker – 105,000 (26bb)
23. Jimmy Litton – 103,000 (26bb)
24. Sam Brown – 102,000 (26bb)
25. Steve Seffense – 95,000 (24bb)
26. Rees Scruggs – 87,000 (22bb)
27. Justin Kruger – 85,000 (21bb)
28. James Lewis – 83,000 (21bb)
29. Oscar Garcia Jr. – 80,000 (20 bb)
30. Ted Morris – 76,000 (19bb)
31. Sergio Ramírez – 75,000 (19 bb)
32. William Carter – 72,000 (18bb)
33. Tom Henry – 66,000 (17bb)
34. Chad Hicks – 60,000 (15 bb)
35. Josué Manus – 55,000 (14 bb)
36. Lawrence Connolly – 52,000 (13bb)
37. Dave Queen – 48,000 (12bb)
38. Farel Williams – 43,000 (11bb)
39. Reitta Seidel – 35,000 (9bb)

tweets recentes @WPT