Com aumentos abertos e três apostas, a maioria das mãos termina por um longo período e vários jogadores descem lentamente para a zona de perigo.
Este é especialmente o caso de Anil Adian9 e Devbrat Rout, enquanto até Karan Malhotra, Siddharth Jolly e Kiran Bondu na outra mesa têm cerca de 20 big blinds à sua disposição.
Abhinav Iyer vence um raro post flop pot quando ele aposta em 75,000 na 


por sua vez, recebendo check-fold de Vivek Singh.
| mesa | Assento | jogador | País | Contagem de fichas | Grandes Blinds |
| 6 | 1 | ||||
| 6 | 2 | Jaydeep Dawer | Índia | 2,200,000 | 44 |
| 6 | 3 | Prasit Chowdhury | Índia | 1,300,000 | 26 |
| 6 | 4 | Anil Adiani | Índia | 400,000 | 8 |
| 6 | 5 | Rota Devbrat | Índia | 660,000 | 13 |
| 6 | 6 | Vivek Singh | Índia | 2,250,000 | 45 |
| 6 | 7 | Abhinav Iyer | Índia | 1,450,000 | 29 |
| 6 | 8 | Vinod Megalmani | Índia | 1,050,000 | 21 |
| 10 | 1 | Soham Pal | Índia | 2,000,000 | 40 |
| 10 | 2 | Deepak Singh | Índia | 3,800,000 | 76 |
| 10 | 3 | Sudheer Chowdary | Índia | 3300000 | |
| 10 | 4 | ||||
| 10 | 5 | Amit Tejura | Índia | 3,600,000 | 72 |
| 10 | 6 | Karan Malhotra | Índia | 1,100,000 | 22 |
| 10 | 7 | Siddharth alegre | Índia | 1,250,000 | 25 |
| 10 | 8 | Kiran Bondu | Índia | 1,300,000 | 26 |

