O 15 Os jogadores sobreviventes já retornaram do intervalo e do nível 8 está em andamento com persianas em 10,000/15,000 com uma 15,000 big blind ante. Este também será o nível final da noite e os jogadores irão embolsar ao completá-lo.
mesa 241
Assento 1 Phil Ivey - 595,000 (40b)
Assento 2 Dan Smith - 1,705,000 (114b)
Assento 3 Fedor Holz - 900,000 (60b)
Assento 4 Mário Mosboeck - 1,770,000 (118b)
Assento 5 Adrian Mateos - 1,930,000 9129b)
Assento 6 Chris Brewer - 276,000 (18b)
Assento 7 Matthias Eibinger - 1,540,000 (103b)
mesa 243
Assento 1 Mikita Badziakouski - 595,000 (40b)
Assento 2 Nick Petrangelo - 485,000 (32b)
Assento 3 Martin Kabrhel - 150,000 (10b)
Assento 4 Santhosh Suvarna - 2,320,000 (155b)
Assento 5 Stephen Chidwick - 687,000 (46b)
Assento 6 Rick Salomão - 780,000 (52b)
Assento 7 Jason Koon - 2,035,000 (136b)
Assento 8 Isaac Haxton - 921,000 (61b)

