Troféu WPT

WPT Austrália

A Costa Dourada da Estrela

20 de setembro de 2023

Bolha de dinheiro começa com 77 jogadores restantes

/ Nível 15: 3,000-6,000 (6,000)

Com 77 jogadores restantes, mas apenas 75 sendo pago, é hora de começar o jogo mão a mão na Money Bubble.

Como lembrete, aqui está uma olhada nos pagamentos em jogo:

1st: AUD $854,890* (~US$550,267*)
2º: AUD $559,672  (~US$360,244)
3rd: Dólar australiano413,873  (~US$266,398)
4º: AUD $308,499  (~US$198,572)
5º: AUD $232,720  (~US$149,795)
6º: AUD $177,566  (~US$114,294)
7º: AUD $136,762  (~US$88,030)
8º: AUD $106,719  (~US$68,692)
9º-10º: AUD $84,299  (~US$54,261)
11º-12º: AUD $67,260  (~US$43,293)
13º-14º: AUD $54,256  (~US$34,923)
15º-16º: AUD $44,392  (~US$28,574)
17º-20º: AUD $36,320  (~US$23,378)
21st-24º: AUD $30,491  (~US$19,626)
25º-32º: AUD $26,007  (~US$16,740)
33rd-40º: AUD $21,972  (~US$14,143)
41st-48º: AUD $19,281  (~US$12,411)
49º-56º: AUD $17,039  (~US$10,967)
57º-64º: AUD $15,246  (~US$9,813)
65º-72º: AUD $13,452  (~US$8,659)
73rd-75º: AUD $12,555  (~US$8,081)

* O valor do primeiro prêmio inclui os US$ do vencedor10,400 vaga para o WPT World Championship, que encerra a temporada em Las Vegas.

OBSERVAÇÃO:  Para consistência mundial em todos os eventos do WPT, os valores na página de Pagamentos estão em dólares americanos. Para este evento, os pagamentos foram convertidos usando uma taxa de AUD 1.00 = US$0.64367.

Evento Concluído
Avatar de Richard Lee
Campeão
Richard Lee$550,267
A Costa Dourada da EstrelaUse o código "Poker" na finalização da compra para uma tarifa de quarto exclusiva.
Saiba mais