As blinds aumentam para 50,000-75,000 com um ante big blind de 75,000 e as coisas ficam mais superficiais com uma média abaixo 30 big blinds. Abaixo está como o 14 os finalistas estão se acumulando.
| mesa | Assento | jogador | País | Contagem de fichas | Grandes Blinds |
| 6 | 1 | ||||
| 6 | 2 | Jaydeep Dawer | Índia | 1,760,000 | 23 |
| 6 | 3 | Prasit Chowdhury | Índia | 1,760,000 | 23 |
| 6 | 4 | Anil Adiani | Índia | 400,000 | 5 |
| 6 | 5 | Rota Devbrat | Índia | 760,000 | 10 |
| 6 | 6 | Vivek Singh | Índia | 2,250,000 | 30 |
| 6 | 7 | Abhinav Iyer | Índia | 1,440,000 | 19 |
| 6 | 8 | Vinod Megalmani | Índia | 1,070,000 | 14 |
| 10 | 1 | Soham Pal | Índia | 2,325,000 | 31 |
| 10 | 2 | Deepak Singh | Índia | 4,050,000 | 54 |
| 10 | 3 | Sudheer Chowdary | Índia | 2,735,000 | 36 |
| 10 | 4 | ||||
| 10 | 5 | Amit Tejura | Índia | 3,355,000 | 45 |
| 10 | 6 | Karan Malhotra | Índia | 950,000 | 13 |
| 10 | 7 | Siddharth alegre | Índia | 1,720,000 | 23 |
| 10 | 8 | Kiran Bondu | Índia | 1,070,000 | 14 |

