Com 84 Com os jogadores restantes, o jogo começa em formato de mão a mão na Bolha do Dinheiro. O próximo jogador a ser eliminado não receberá nada, e o último jogador a ser eliminado receberá o prêmio. 83 O pagamento será baseado na sua classificação final:
1st: AUD $274,247 (~US$185,693)
2º: AUD $192,273 (~US$130,188)
3rd: Dólar australiano123,933 (~US$83,915)
4º: AUD $90,207 (~US$61,079)
5º: AUD $69,139 (~US$46,814)
6º: AUD $55,326 (~US$37,461)
7º: AUD $45,851 (~US$31,046)
8º: AUD $36,509 (~US$24,720)
9º: AUD $27,419 (~US$18,565)
10º-12º: AUD $22,785 (~US$15,428)
13º-15º: AUD $18,136 (~US$12,280)
16º-18º: AUD $15,101 (~US$10,225)
19º-21st: AUD $12,377 (~US$8,380)
22WL-24º: AUD $10,452 (~US$7,077)
25º-27º: AUD $8,839 (~US$5,985)
28º-36º: AUD $7,254 (~US$4,912)
37º-45º: AUD $6,366 (~US$4,310)
46º-54º: AUD $5,626 (~US$3,809)
55º-63rd: Dólar australiano5,034 (~US$3,409)
64º-72º: AUD $4,501 (~US$3,048)
73rd-81st: AUD $4,027 (~US$2,727)
82WL-83rd: Dólar australiano3,627 (~US$2,456)
Para consistência e comparação mundial, o Página de pagamentos aqui no WPT.com mostra os pagamentos em dólares americanos, convertidos a uma taxa de câmbio de AUD $1,000 = US$677.10 (taxa de câmbio de acordo com a Morningstar em outubro 6, 2019).