| Rank | jogador | País | Contagem de fichas |
| 1 | Ricardo Balkau | Australia | 935,000 |
| 2 | Anuj Yadav | Índia | 643,000 |
| 3 | Nasa Akshay | Índia | 552,000 |
| 4 | Sumin Oh | Coreia do Sul | 499,000 |
| 5 | Khoi Nguyen | Vietnã | 360,000 |
| 6 | Kyle Diep | Vietnã | 346,000 |
| 7 | Dang Hoang Viet | Vietnã | 338,000 |
| 8 | Minh Tien Ngo | Vietnã | 302,000 |
| 9 | Duro Bubna | Índia | 280,000 |
| 10 | Minh Hoang Nguyen | Vietnã | 275,000 |
| 11 | Ngoc Dai Nguyen | Vietnã | 267,000 |
| 12 | Trung Duc Vu | Vietnã | 266,000 |
| 13 | Anton Widjaya | Indonésia | 260,000 |
| 14 | Abheez Napal | Índia | 218,000 |
| 15 | Jia Yi Baixo | Singapore | 198,000 |
| 16 | Hyunsup Kim | Coreia do Sul | 182,000 |
| 17 | Jin Long Hu | China | 157,000 |
| 18 | Ali Jasbi | Índia | 130,000 |
| 19 | Phuong Van Nguyen | Vietnã | 125,000 |
| 20 | Florent Rémi | França | 122,000 |
| 21 | Hyeokki Lee | Coreia do Sul | 118,000 |
| 22 | Adrian Tântaro | França | 106,000 |
| 23 | Sukhum Kiwanont | ประเทศไทย | 106,000 |
| 24 | LoganZhang | China | 103,000 |
| 25 | Amit Kaushik | Índia | 98,000 |
| 26 | Truong Đinh | Vietnã | 90,000 |
| 27 | Khanh Nguyen | Vietnã | 64,000 |
| 28 | Jia Chi Lee | Taiwan | 63,000 |
| 29 | Daniel Francisco | Nova Zelândia | 30,000 |
| 30 | Stephen Nathan | Reino Unido | 15,000 |

