Troféu WPT

Campeonato WPT Gardens Poker

Cassino dos Jardins

21 de maio de 2023

Bem-vindo ao Dia 2 do WPT Gardens Poker Championship

/ Nível 11: 1,500-2,500 (2,500)

Cinturão de Campeão

Somente 126 jogadores permanecem do 346 entradas no $5,250 Campeonato de pôquer WPT Gardens e terça-feira eles darão os próximos passos em direção a um $357,380 primeiro prêmio que inclui um $10,400 vaga no Campeonato Mundial do WPT em dezembro no Wynn Las Vegas.

A final 44 todos os jogadores ganharão pelo menos um min-cash de $10,160 do $1,678,100 prêmio total, com o dinheiro previsto para ser alcançado em algum momento durante os dez dias programados 60níveis de -minutos.

O jogo começa ao meio-dia, horário do Pacífico, e está programado para terminar na conclusão do nível 20. Os jogadores receberão 15- minutos de intervalo após cada dois níveis com um 90intervalo para jantar de -1 minuto programado após o nível 16.

Dia 1O líder em fichas Girish Reknar leva a maior pilha para o jogo com 459,500, bom para 183 big blinds nos blinds iniciais do dia de 1,500/2,500 com uma 2,500 ante do big blind. Vários membros do WPT Champions Club estão logo atrás, no top 10 geral de fichas, entrando no dia.

Saída 10 Contagem de fichas:
1: Girish Reknar - 459,500 (183 b)
2: Lam Nguyen - 405,000 (162 b)
3: Jason Dewitt - 401,000 (160 b)
4: Omar Bravo - 399,500 (159 b)
5:Paul Hizer - 326,500 (130 b)
6: Adam Weinraub - 319,000 (127 b)
7:Josué Lachman - 348,000 (139 b)
8:Alex Foxen - 308,000 (123 b)
9:Frank Stepuchin - 304,000 (121 b)
10: Brad Owen - 290,500 (116 b)

O sorteio completo de assentos com contagem de fichas está disponível abaixo.

Fique por dentro do WPT.com para acompanhar toda a ação da nossa equipe de reportagens ao vivo no salão do torneio aqui no The Gardens Casino.

mesa Assento Nome Apelido Chips Grandes Blinds
7 1 FRANCIS ANDERSON 108,000 43
7 2 MATEUS MCGINNIS 147,000 58
7 3 JASON DEWITT 401,000 160
7 4 TSZ TSUNG SHING 42,000 16
7 5 ALFONSO TIMÓTEO RUBIAS 57,000 22
7 6 ANDRES CAMPERO NUNEZ 172,500 69
7 7 KYLE FREY 61,000 24
7 8 NGUYEN TRAN 104,000 41
7 9 MATEUS QUERIDO 38,000 15
           
8 1 TRUYEN NGUYEN 180,000 72
8 2 Byron WEISFELD 65,500 26
8 3 DANIEL SHAK 119,500 47
8 4 BRETT MURRAY 122,000 48
8 5 BO CHEN 65,000 26
8 6 BRIAN YOON 72,000 28
8 7 MINJIA QU 160,000 64
8 8 ANTHONY ARROYO 203,500 81
8 9 JOSEPH DE LUCA 100,000 40
           
9 1 PETER MUGAR 269,000 107
9 2 FAWAZ SIDDIQUI 173,000 69
9 3 GIRIÊS REKNAR 459,500 183
9 4 JEREMY HAMEY 91,580 36
9 5 MELVIN SALINHA 100,000 40
9 6 JEREMY OLHO 180,000 72
9 7 PETER CROSS 50,000 20
9 8 ANDREW ESPOSITO 187,000 74
9 9 SEAN BERMAN 117,000 46
           
10 1 RYAN SALUNGA 177,000 70
10 2 LUXO SIM 81,000 32
10 3 VINCENT RED 38,000 15
10 4 SOHALE KHALILI 156,500 62
10 5 ALLEN BOLSA 195,000 78
10 6 DAVID PHAM 199,000 79
10 7 CHARLEY DU 56,000 22
10 8 SAICO KOJIMA 34,500 13
10 9 MARCA EGBERT 247,000 98
           
22 1 MARCUS GARZA 138,000 55
22 2 JOSUÉ LACHMAN 318000 127
22 3 SEBASTINO Kolman 146,500 58
22 4 DAVID GONZALEZ 122,500 49
22 5 LINH LE 45,500 18
22 7 GREGÓRIO SANCHEZ 36,000 14
22 6 THOMAS CHOI 140,500 56
22 8 JAMES KOZONO 116,500 46
22 9 JON MICHAEL GISLER 89,500 35
           
23 1 ELVYN BELO SANTOS 78,500 31
23 2 MARTIN CARNERO 196,000 78
23 3 PAUL HIZER 326,500 130
23 4 HARRISON ASHDOWN 79,000 31
23 5 GATINHA kuo 27,500 11
23 6 ANJO GUILEN PEREDA 66,000 26
23 8 ALEX PETROSIANO 129,000 51
23 9 JOSUÉ POLOCK 276,000 110
           
24 1 CHRIS LEE 235,000 94
24 2 DAVIS KHOBYES 43,000 17
24 3 ANTHONY DENOVE 119,000 47
24 4 ANTÔNIO ROUNGERIS 41,000 16
24 5 LUIS GAJON GAJON 94,000 37
24 6 JARED GRIENER 89,000 35
24 7 NICHOLAS GOLDBACH 75,000 30
24 8 LUCIAN CAMARGO SILVEIRA 46,000 18
24 9 ABRAHIM ABOUKHALIL 160,000 64
           
25 1 DANIEL COLPÓIS 201,000 80
25 2 FRANK STEPUCHIN 304,000 121
25 3 DAVID LAMBARDO 88,000 35
25 4 CARL SMITH 121,000 48
25 5 ICHAEL WASSERMAN 113,000 45
25 6 JIM COLOPIA 114,500 45
25 7 DANIEL ESTRELITZ 144,000 57
25 8 ANTHONY ZINNO 122,500 49
25 9 CHARLES LEI 189,500 75
           
26 1 ALEX FOXAGEM 308,000 123
26 2 GAL YIFRACH 280,000 112
26 3 JEFFREY YARCHEVER 106,000 42
26 4 JOVEM PHAN 81,000 32
26 5 ALEXANDER FARAHI 278,500 111
26 6 JAIMIE NAILON 179,000 71
26 7 DANETTE SMITH 100,500 40
26 8 NADER ARFAI 32,500 13
26 9 ANDREW OSTAPCHENKO 52,500 21
           
37 1 DANIEL REZAEI 24,500 9
37 2 CRISTÃO KIRSHAK 35,500 14
37 3 JORDANIA REID 94,000 37
37 4 YAN YAN 180,600 72
37 5 BRENT FLOR 107,500 43
37 6 JEREMY MINTZ 67,000 26
37 7 JEREMY DAN 103,500 41
37 8 RYAN KO 190,000 76
37 9 KIMLONG LOW 20,000 8
            
38 1 OMAR BRAVO 399,500 159
38 2 GUSTAVO RODRIGUEZ VAQUERO 149,000 59
38 3 LAM NGUYEN 405,000 162
38 4 ZACARY MCDIARMID 86,500 34
38 5 MICHAEL NIA 55,500 22
38 6 MICHAEL WANG 199,500 79
38 7 MATEUS PEREZ 112,000 44
38 8 GRANT WANG 233,500 93
38 9 ALBYN BELLO 137,000 54
           
39 1 ZACARY CAMP 97,000 38
39 2 ADÃO WEINRAUB 319,000 127
39 3 ALEXANDER CONDOM 147,500 59
39 4 CALVIN LEE 120,000 48
39 5 HATHI HOSSEINI 115,000 46
39 6 CRISTÃO DOAN 82,500 33
39 7 GRAHAM COWAN 132,500 53
39 8 ADÃO CHARISKY 46,500 18
39 9 ARI SHIN 104,500 41
           
40 1 GARY MILHAS 128,000 51
40 2 ANUJ AGARWAL 105,000 42
40 3 OBRIGADO LINK 65,000 26
40 4 KY NGUYEN 276,000 110
40 5 MARCA BRYAN 44,500 17
40 6 MICHAEL TINTUREIRO 111,500 44
40 7 MOHSIN CARÂNIA 112,500 45
40 8 ESHAAN BHALA 75,500 30
40 9 DESENHOU SOIK 111,000 44
           
41 1 CALVIN MA 52,500 21
41 2 ANDREW MORENO 251,000 100
41 3 VICTOR PAREDES 167,500 67
41 4 ALAIN BAUER 242,500 97
41 5 BRADLEY OWEN 290,500 116
41 6 STEVEN SPUNT 73,500 29
41 7 CARENA ADOTIVO 30,500 12
41 8 DANNY WONG 87,000 34
41 9 MARCOS EXTERKOTTER 88,000 35
Evento Concluído
Avatar de Ky Nguyen
Campeão
Ky Nguyen$357,380
Cassino dos JardinsReserve agora usando o código de grupo "3067" ou o nome do grupo "World Poker Tournament"
Saiba mais