| Rank | jogador | País | Contagem de fichas |
| 1 | Rajasekhar Puttamsetty | Índia | 580,000 |
| 2 | Zhi Jian Xiong | China | 501,000 |
| 3 | Duy Thuc Nguyen | Vietnã | 498,000 |
| 4 | Evgeny Chernyi | Rússia | 479,000 |
| 5 | Hoan Cong Le | Vietnã | 445,000 |
| 6 | Linh Trong Phan | Vietnã | 427,000 |
| 7 | Dinh Tien Thanh | Vietnã | 423,000 |
| 8 | Mohit Bohra | Índia | 419,000 |
| 9 | Alan Trocadilho | 香港 | 414,000 |
| 10 | Rikuto Sashida | Japão | 407,000 |
| 11 | Ying Che Huang | Taiwan | 403,000 |
| 12 | Khanh Nguyen | Vietnã | 358,000 |
| 13 | Duque Anh Nguyen | Vietnã | 356,000 |
| 14 | Jueho Lee | Coreia do Sul | 331,000 |
| 15 | Tien Vu Do | Vietnã | 307,000 |
| 16 | Dung Dac Ly | Vietnã | 289,000 |
| 17 | Duong Phe | Vietnã | 276,000 |
| 18 | Haitao Luan | China | 257,000 |
| 19 | Cuong Trinh | Vietnã | 254,000 |
| 20 | Huu Vinh Nguyen | Vietnã | 245,000 |
| 21 | Quang Trung Doan | Vietnã | 235,000 |
| 22 | Tuan Manh Nguyen | Vietnã | 227,000 |
| 23 | Julien Rouxel | França | 223,000 |
| 25 | Chong Yang Ng | Singapore | 217,000 |
| 24 | Keita Minami | Japão | 217,000 |
| 26 | Robert Nemeskeri-Kiss | Estados Unidos | 216,000 |
| 27 | Manh Tu Nguyen | Vietnã | 212,000 |
| 28 | Avneesh Munjal | Índia | 210,000 |
| 29 | Kar Wee Chee | Malaysia | 204,000 |
| 30 | Victor Em | Vietnã | 174,000 |
| 31 | Xizhen Huang | China | 153,000 |
| 32 | Phong Hai Nguyen | Vietnã | 146,000 |
| 33 | Vinayak Bajaj | Índia | 143,000 |
| 34 | Satoshi Kuriga | Japão | 131,000 |
| 35 | Yao Lin Ting | Taiwan | 130,000 |
| 36 | Paulo Kiem | Estados Unidos | 127,000 |
| 37 | Aditya Agarwal | Índia | 116,000 |
| 38 | Frederico Bolliet | França | 111,000 |
| 39 | Khanh Xuan Dao | Vietnã | 102,000 |
| 40 | Masato Watanabe | Japão | 91,000 |
| 41 | Hung Phi Do | Vietnã | 81,000 |
| 43 | Tung Nguyen | Vietnã | 78,000 |
| 42 | Chen Lei Yang | Taiwan | 78,000 |
| 45 | Seiya Ishikawa | Japão | 71,000 |
| 44 | Yao Yu Ele | China | 71,000 |
| 46 | Emil Ukalaev | Rússia | 69,000 |
| 47 | Muskan Sethi | Índia | 62,000 |
| 48 | Shunsuke Tsujii | Japão | 59,000 |
| 49 | Yuhan Liu | China | 58,000 |

