Dia 1A atraiu um campo de 199 entradas, e 39 sobreviveu para ensacar batatas fritas para o dia 2. Dia 1B começa amanhã (sábado) às 12:00 meio-dia, horário de verão central.
Aqui está a lista completa das contagens oficiais de fichas para o dia 1Um sobrevivente:
1. John Miller - 501,000 (125 b)
2. Marcos Toulouse - 471,000 (118 b)
3.Toby Floyd - 321,000 (80 b)
4. Ronald Tabor - 314,000 (79 b)
5. Steve Madeira - 264,000 (66 b)
6. Brent Bogdanovecz - 250,000 (63 b)
7. Jonathan Bloyen - 250,000 (63 b)
8. Marc Maxey - 218,000 (55 b)
9. Calaeb Roland - 216,000 (54 b)
10. Senhor Lynch - 209,000 (52 b)
11. Dustin Messner - 189,000 (47 b)
12. Nikola Mircetic - 178,000 (45 b)
13. Larry Hirons - 170,000 (43 b)
14. Thomas Hoback - 170,000 (43 b)
15. Jonathan Skipworth - 168,000 (42 b)
16. Donald Brown - 162,000 (41 b)
17. Shawn Ramsey - 162,000 (41 b)
18. Rebanho Kelli - 157,000 (39 b)
19.Tiffany Keathley - 148,000 (37 b)
20. Richard Beauregard - 127,000 (32 b)
21. Randall Webb - 119,000 (30 b)
22. Penny Parker - 105,000 (26 b)
23. Jimmy Litton - 103,000 (26 b)
24. Sam Brown - 102,000 (26 b)
25. Steve Seffense - 95,000 (24 b)
26. Rees Scruggs - 87,000 (22 b)
27. Justin Kruger - 85,000 (21 b)
28. James Lewis - 83,000 (21 b)
29. Oscar Garcia Jr. - 80,000 (20 b)
30. Ted Morris - 76,000 (19 b)
31. Sergio Ramirez - 75,000 (19 b)
32.William Carter - 72,000 (18 b)
33. Tom Henry - 66,000 (17 b)
34. Chad Hicks - 60,000 (15 b)
35.Josué Manus - 55,000 (14 b)
36. Lawrence Connolly - 52,000 (13 b)
37. Dave Rainha - 48,000 (12 b)
38. Farel Williams - 43,000 (11 b)
39. Reitta Seidel - 35,000 (9 b)