| mesa | Assento | Nome | País | Contagem de fichas | Grandes Blinds |
| 3 | 1 | Kiran Bondu | Índia | 266,000 | 33 |
| 3 | 2 | Abhinav Iyer | Índia | 240,000 | 30 |
| 3 | 3 | Sanjay Reddy | Índia | 159,000 | 20 |
| 3 | 4 | Jugal Java | Índia | 528,000 | 66 |
| 3 | 5 | Virat Rai Kapoor | Índia | 190,000 | 24 |
| 3 | 6 | Rahul Marwaha | Índia | 82,000 | 10 |
| 3 | 7 | Querida Nanakshahi | Índia | 349,000 | 44 |
| 3 | 8 | Dinesh Kumar | Índia | 148,000 | 19 |
| 3 | 9 | Ankit Bhalwankar | Índia | 67,000 | 8 |
| 4 | 1 | Tanuj Moorjani | Índia | 299,000 | 37 |
| 4 | 2 | Zarvan Tumboli | Índia | 272,000 | 34 |
| 4 | 3 | Aditya Systla | Índia | 385,000 | 48 |
| 4 | 4 | Prasit Chowdhury | Índia | 632,000 | 79 |
| 4 | 5 | Vinhet Kumar | Índia | 586,000 | 73 |
| 4 | 6 | Siddarth Singhvi | Índia | 210,000 | 26 |
| 4 | 7 | Shopping Goonjan | Índia | 182,000 | 23 |
| 4 | 8 | Paawan Bansal | Índia | 81,000 | 10 |
| 4 | 9 | Rajat Singh Dingra | Índia | 288,000 | 36 |
| 5 | 1 | Himanshu Chhikara | Índia | 354,000 | 44 |
| 5 | 2 | Akshay Khori | Índia | 209,000 | 26 |
| 5 | 3 | Rota Devbrat | Índia | 174,000 | 22 |
| 5 | 4 | Amol Nimsarkar | Índia | 315,000 | 39 |
| 5 | 5 | Rahil Panjwani | Índia | 224,000 | 28 |
| 5 | 6 | Jaydeep Sinh Vaghela | Índia | 267,000 | 33 |
| 5 | 7 | Jaideep Sajwan | Índia | 222,000 | 28 |
| 5 | 8 | Jaydeep Dawer | Índia | 203,000 | 25 |
| 5 | 9 | Vivek Rughani | Índia | 210,000 | 26 |
| 6 | 1 | Shashank Shekhar | Índia | 142,000 | 18 |
| 6 | 2 | Arvind Abraham | Índia | 48,000 | 6 |
| 6 | 3 | Gautama Sachdeva | Índia | 219,000 | 27 |
| 6 | 4 | Siddharth Siddharth | Índia | 592,000 | 74 |
| 6 | 5 | Atul Nagpal | Índia | 147,000 | 18 |
| 6 | 6 | José Tlang | Índia | 95,000 | 12 |
| 6 | 7 | Rakesh Reddy | Índia | 182,000 | 23 |
| 6 | 8 | Sumit Patódia | Índia | 180,000 | 23 |
| 6 | 9 | Sameer Agarwal | Índia | 182,000 | 23 |
| 7 | 1 | Gaurav Kaul | Índia | 155,000 | 19 |
| 7 | 2 | Vinod Megalmani | Índia | 502,000 | 63 |
| 7 | 3 | Pratibh Saluja | Índia | 230,000 | 29 |
| 7 | 4 | Anurag Srivastava | Índia | 254,000 | 32 |
| 7 | 5 | Kumar Vatsal | Índia | 132,000 | 17 |
| 7 | 6 | Manik Kapoor | Índia | 292,000 | 37 |
| 7 | 7 | Sreekanth KN | Índia | 77,000 | 10 |
| 7 | 8 | Jaswanth Boddu | Índia | 332,000 | 42 |
| 7 | 9 | Aleksandr Miliaev | Rússia | 222,000 | 28 |
| 8 | 1 | Duro Bubna | Índia | 91,000 | 11 |
| 8 | 2 | Guneet Singh Kwatra | Índia | 90,000 | 11 |
| 8 | 3 | Ayush Garg | Índia | 604,000 | 76 |
| 8 | 4 | Sriram Maniam | Índia | 202,000 | 25 |
| 8 | 5 | Aditya Singh | Índia | 123,000 | 15 |
| 8 | 6 | ||||
| 8 | 7 | Utkarsh Somaya | Índia | 45,000 | 6 |
| 8 | 8 | Anandha Padmanaban | Índia | 23,000 | 3 |
| 8 | 9 | Pratibha Arya | Índia | 178,000 | 22 |
| 9 | 1 | Deepak Singh | Índia | 216,000 | 27 |
| 9 | 2 | Pradip Ghosh | Índia | 592,000 | 74 |
| 9 | 3 | Binit Saraf | Índia | 303,000 | 38 |
| 9 | 4 | Anish Dedhia | Índia | 422,000 | 53 |
| 9 | 5 | Soham Pal | Índia | 227,000 | 28 |
| 9 | 6 | Aniruddha Joshi | Índia | 296,000 | 37 |
| 9 | 7 | Mikael Doverklint | Suécia | 71,000 | 9 |
| 9 | 8 | Rahul Sharma | Índia | 192,000 | 24 |
| 9 | 9 | Vaibhav Sharma | Índia | 109,000 | 14 |
| 10 | 1 | Amar Kathrani | Índia | 291,000 | 36 |
| 10 | 2 | Jason Fernandes | Índia | 170,000 | 21 |
| 10 | 3 | Anil Adiani | Índia | 206,000 | 26 |
| 10 | 4 | Yasheel Doddanavar | Índia | 212,000 | 27 |
| 10 | 5 | Harshad Barve | Índia | 498,000 | 62 |
| 10 | 6 | Dr. | Índia | 453,000 | 57 |
| 10 | 7 | Sagar Tuteja | Índia | 270,000 | 34 |
| 10 | 8 | Advait Rajguru | Índia | 212,000 | 27 |
| 10 | 9 | Malik Gagandeep | Índia | 180,000 | 23 |
| 11 | 1 | Vipin Kumar | Índia | 159,000 | 20 |
| 11 | 2 | Jayjit Ray | Índia | 107,000 | 13 |
| 11 | 3 | Vishal Surana | Índia | 54,000 | 7 |
| 11 | 4 | Sanjay Kandampully | Índia | 275,000 | 34 |
| 11 | 5 | Mohit Kumar | Índia | 232,000 | 29 |
| 11 | 6 | Pradeep Nudurumati | Índia | 161,000 | 20 |
| 11 | 7 | Prashant Tiwari | Índia | 90,000 | 11 |
| 11 | 8 | Karan Malhotra | Índia | 404,000 | 51 |
| 11 | 9 | Kabir Khatar | Índia | 181,000 | 23 |
| 12 | 1 | Raju Jaruplavath | Índia | 26,000 | 3 |
| 12 | 2 | Amit Tejura | Índia | 191,000 | 24 |
| 12 | 3 | Loveleen Bachhal | Índia | 740,000 | 93 |
| 12 | 4 | Madhav Sethi | Índia | 338,000 | 42 |
| 12 | 5 | Romit Advani | Índia | 485,000 | 61 |
| 12 | 6 | Aman Mehta | Índia | 175,000 | 22 |
| 12 | 7 | Siddharth alegre | Índia | 345,000 | 43 |
| 12 | 8 | Vikhyat Ahlawat | Índia | 79,000 | 10 |
| 12 | 9 | Kaushik Jain | Índia | 121,000 | 15 |
| 13 | 1 | Arindam Mukherjee | Índia | 479,000 | 60 |
| 13 | 2 | Chandra Shekhar Jha | Índia | 291,000 | 36 |
| 13 | 3 | Mohit Bohra | Índia | 264,000 | 33 |
| 13 | 4 | Abhishek sharma | Índia | 152,000 | 19 |
| 13 | 5 | Pranay Mungekar | Índia | 139,000 | 17 |
| 13 | 6 | Dileep Bhatia | Índia | 145,000 | 18 |
| 13 | 7 | Vivek Singh | Índia | 253,000 | 32 |
| 13 | 8 | Hemant Kumar Chawla | Índia | 385,000 | 48 |
| 13 | 9 | Anand Pallikona | Índia | 279,000 | 35 |
| 14 | 1 | Somashekar KM | Índia | 193,000 | 24 |
| 14 | 2 | Sudheer Chowdary | Índia | 387,000 | 48 |
| 14 | 3 | Arjanveer Chadha | Índia | 121,000 | 15 |
| 14 | 4 | Sukhjit Singh | Índia | 291,000 | 36 |
| 14 | 5 | Kanchan Sharma | Índia | 161,000 | 20 |
| 14 | 6 | Andanur Jayaraj | Índia | 109,000 | 14 |
| 14 | 7 | Alok Bhatt | Índia | 234,000 | 29 |
| 14 | 8 | Girish Shahane | Índia | 74,000 | 9 |
| 14 | 9 | Aditya Sushant | Índia | 126,000 | 16 |

