2 1 BOBBY SANOUBANE 114,000
2 2 KYLE ADESIVOS 352,000
2 3 NATHANIEL ZOLLER 234,000
2 4 COLLIN SHARPE 108,000
2 6 JAMPA DOTHAR 269,000
2 7 Alberto Hart 237,000
2 8 BRIAN LAMKIN 243,000
3 1 RYAN D'ANGELO 149,000
3 2 BRUCE RUSSELL 222,000
3 3 MIKE MONETTI 305,000
3 4 IAN GLICENFER 118,000
3 5 STEVE KOERNER 100,000
3 6 VITOR COELHO 134,000
3 7 VICENTE MOSCATI 176,000
3 8 NICOLAU MARCHITTI 246,000
5 1 BRETT SEUBERT 50,000
5 2 JOHNNY AMBROSIO 117,000
5 3 DINO ARAGÃO 63,000
5 4 GAYLE KNORR 40,000
5 6 BRENT ROBERTS 307,000
5 7 ADEDAPO AJAYI 313,000
5 8 RICO DIXON 282,000
6 1 TRACY ALLGEIER 88,000
6 2 GREG GELLER 626,000
6 3 DAVID BLANKENSHIP 369,000
6 4 Francisco Márquez 70,000
6 6 JOEL VERBECK 348,000
6 7 ANTÔNIO MARTINEZ 43,000
6 8 MATT GOMOLKA 82,000
8 1 FILHO GIOIA 207,000
8 2 ANDREAS RAMADANIS 133,000
8 3 MIKE MEYER 90,000
8 4 JARED INGLES 125,000
8 5 SUNGA BAE 61,000
8 6 TAI NGUYEN 119,000
8 7 DANY KRATZER - O ÚNICO 99,000
8 8 EVAN ROSS 103,000
9 1 RYAN DODSON 54,000
9 2 STEPHEN DECKER 305,000
9 3 BARB VISHER 364,000
9 4 IAN PELZ 127,000
9 5 EDWIN DUBAR 120,000
9 6 WILBERN HOFFMAN 357,000
9 7 KENT BIEL 139,000
9 8 MINDAUGAS KERBELIS 75,000






, e Marchit é eliminado na mão. Harper acumula

quando Ryan D'Angelo aposta
no turn, e o
no rio. D'Angelo vira 
no buraco, e Nate Zoller o protege segurando
no sequestro. O quadro final diz 

, e o botão é eliminado. Zoller empilha


, e Edwin Dubar aposta
no rio. Dixon aposta
no buraco, e Francisco Márquez o protege segurando 





, e o big blind é eliminado. Marchit dobra para sobreviver com