O profissional de pôquer brasileiro Caio Pessagno ganha a maior fatia do $1,027,000 prêmio total. Ele sai com $102,705 por seus esforços e quase 40% dos seus ganhos neste evento vêm de prêmios de recompensa do PKO.
Posição | jogador | País | Prêmio Recompensa | Prêmio em dinheiro | Prêmio total |
1 | Caio Pessagno | Brasil | $40,464.27 | $62,240.45 | $102,705 |
2 | Manfred Hermann | Áustria | $25,480.80 | $62,135.76 | $87,617 |
3 | Julian Bogdanov | Bulgária | $15,788.61 | $40,019.28 | $55,808 |
4 | Diogo coelho | Portugal | $11,073.24 | $26,321.19 | $37,394 |
5 | Sebastião Hoyos Villegas | México | $4,091.80 | $17,816.50 | $21,908 |
6 | Michiel Brummelhuis | Nederland | $6,121.10 | $13,540.74 | $19,662 |
7 | Charles La Boissonniere | Localização: Canadá | $3,972.66 | $9,796.65 | $13,769 |
8 | Fabiano Kovalski | Brasil | $3,323.24 | $7,771.94 | $11,095 |
9 | Jerry Wong | Estados Unidos | $1,828.12 | $6,064.33 | $7,892 |
Uma recapitulação da mesa final e dos resultados finais do Super5 e Super50 os eventos serão publicados na manhã seguinte na seção de notícias do site do WPT.